Logo
Language:

За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // U15

Класиране

Отбор С. П. Р. З. Г.Р. Т.
1 Лудогорец U15 20 18 1 1 59 55
2 Септември Сф U15 19 15 3 1 83 48
3 Левски U15 20 14 2 4 44 44
4 Ботев Пд U15 20 10 4 6 5 34
5 Славия U15 20 10 3 7 19 33
6 Дунав U15 20 10 3 7 -4 33
7 Локомотив Пд U15 20 9 4 7 13 31
8 Черно море U15 20 8 7 5 17 31
9 Национал U15 20 7 4 9 -3 25
10 ЦСКА София U15 20 7 3 10 -2 24
11 Спартак Пл U15 20 6 3 11 -36 21
12 Кронос 20 5 5 10 -27 20
13 ФК ЗВЕЗДЕНБУРГ 19 4 5 10 -23 17
14 Берое U15 20 4 4 12 -19 16
15 Спартак 1918 U15 20 4 3 13 -37 15
16 ФК Пловдив 2015 U15 20 0 2 18 -89 2

Програма кръг 21

Дата Час Домакин   Гост

Пълна програма