За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // Женски футбол
Класиране
Отбор | Срещи | Победи | Равенства | Загуби | Г.Р. | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 27 |
2 | ![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 21 |
3 | ![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
4 | ![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 |
5 | ![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
6 | ![]() |
9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 9 |
7 | ![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
8 | ![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 7 |
9 | ![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | -25 | 6 |
10 | ![]() |
9 | 1 | 2 | 6 | -20 | 5 |
Програма кръг 11
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
30.11.19 | 13:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
30.11.19 | 13:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
30.11.19 | 13:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
01.12.19 | 13:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Пълна програма
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
07.09.19 | 16:30 | "Риал" | 0:12 | "НСА" София |
07.09.19 | 16:30 | "Севлиево лейдис" | 2:1 | "Локомотив" Ст.Загора |
07.09.19 | 16:30 | "Левски Чепинци" | 2:2 | "Спортика" Благоевград |
07.09.19 | 16:30 | "ЛП Суперспорт" София | 1:2 | "Енко" Пд |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14.09.19 | 14:00 | "Локомотив" Ст.Загора | 2:0 | "Левски Чепинци" |
14.09.19 | 16:00 | "НСА" София | 3:1 | "ЛП Суперспорт" София |
14.09.19 | 16:00 | "Етър" (Вт) | 3:0 | "Севлиево лейдис" |
15.09.19 | 16:00 | ФК "Пълдин" Пловдив | 3:0 | "Риал" |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
21.09.19 | 14:30 | "ЛП Суперспорт" София | 0:0 | ФК "Пълдин" Пловдив |
21.09.19 | 15:30 | "Левски Чепинци" | 0:4 | "Етър" (Вт) |
21.09.19 | 15:30 | "Енко" Пд | 0:7 | "НСА" София |
22.09.19 | 15:30 | "Риал" | 2:4 | "Спортика" Благоевград |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
12.10.19 | 14:30 | "Локомотив" Ст.Загора | 5:0 | "Риал" |
13.10.19 | 14:30 | "Севлиево лейдис" | 1:4 | "Левски Чепинци" |
13.10.19 | 14:30 | ФК "Пълдин" Пловдив | 4:1 | "Енко" Пд |
15.10.19 | 16:00 | "Спортика" Благоевград | 2:1 | "ЛП Суперспорт" София |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
19.10.19 | 12:30 | "Енко" Пд | 0:2 | "Спортика" Благоевград |
19.10.19 | 14:00 | "НСА" София | 3:0 | ФК "Пълдин" Пловдив |
19.10.19 | 14:00 | "ЛП Суперспорт" София | 1:0 | "Локомотив" Ст.Загора |
20.10.19 | 12:00 | "Риал" | 2:4 | "Етър" (Вт) |
Програма кръг 6
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
07.12.19 | 14:00 | "Локомотив" Ст.Загора | 2:2 | "Енко" Пд |
07.12.19 | 14:00 | "Севлиево лейдис" | 3:2 | "Риал" |
07.12.19 | 14:00 | "Етър" (Вт) | 3:0 | "ЛП Суперспорт" София |
07.12.19 | 14:00 | "Спортика" Благоевград | 0:6 | "НСА" София |
Програма кръг 7
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
02.11.19 | 13:30 | "НСА" София | 6:0 | "Локомотив" Ст.Загора |
02.11.19 | 13:30 | "Риал" | 4:1 | "Левски Чепинци" |
02.11.19 | 13:30 | ФК "Пълдин" Пловдив | 1:2 | "Спортика" Благоевград |
02.11.19 | 13:30 | "Енко" Пд | 0:4 | "Етър" (Вт) |
02.11.19 | 16:30 | "ЛП Суперспорт" София | 2:1 | "Севлиево лейдис" |
Програма кръг 8
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
09.11.19 | 13:00 | "Етър" (Вт) | 1:3 | "НСА" София |
09.11.19 | 13:00 | "Локомотив" Ст.Загора | 0:2 | ФК "Пълдин" Пловдив |
09.11.19 | 14:30 | "Левски Чепинци" | 0:0 | "ЛП Суперспорт" София |
10.11.19 | 13:00 | "Севлиево лейдис" | 1:0 | "Енко" Пд |
Програма кръг 9
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
16.11.19 | 13:00 | "Спортика" Благоевград | 3:1 | "Локомотив" Ст.Загора |
16.11.19 | 13:00 | "НСА" София | 3:0 | "Севлиево лейдис" |
16.11.19 | 13:00 | ФК "Пълдин" Пловдив | 2:1 | "Етър" (Вт) |
16.11.19 | 13:00 | "Енко" Пд | 2:1 | "Левски Чепинци" |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
23.11.19 | 13:00 | "Етър" (Вт) | 1:0 | "Спортика" Благоевград |
23.11.19 | 13:00 | "Левски Чепинци" | 0:10 | "НСА" София |
24.11.19 | 13:00 | "Риал" | 0:5 | "ЛП Суперспорт" София |
24.11.19 | 13:00 | "Севлиево лейдис" | 1:3 | ФК "Пълдин" Пловдив |
Програма кръг 11
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
30.11.19 | 13:00 | "Енко" Пд | 1:3 | "Риал" |
30.11.19 | 13:00 | "Спортика" Благоевград | 3:1 | "Севлиево лейдис" |
30.11.19 | 13:00 | "Локомотив" Ст.Загора | 2:4 | "Етър" (Вт) |
01.12.19 | 13:00 | ФК "Пълдин" Пловдив | 3:0 | "Левски Чепинци" |