За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // U19
Класиране
Отбор | Срещи | Победи | Равенства | Загуби | Г.Р. | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 27 |
2 | ![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 25 |
3 | ![]() |
12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 24 |
4 | ![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 |
5 | ![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 22 |
6 | ![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 21 |
7 | ![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 |
8 | ![]() |
12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 |
9 | ![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 |
10 | ![]() |
11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 |
11 | ![]() |
12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
12 | ![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | -35 | 9 |
13 | ![]() |
11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 5 |
14 | ![]() |
11 | 1 | 2 | 8 | -26 | 5 |
15 | ![]() |
11 | 0 | 1 | 10 | -44 | 1 |
Програма кръг 13
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
23.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
24.11.19 | 14:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
Пълна програма
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
10.08.19 | 17:00 | ПФК "Локомотив" Пд | 0:2 | ПФК "Черно море" |
10.08.19 | 17:00 | ОФК "Пирин" Бг | 0:4 | ПФК "Левски" |
10.08.19 | 18:00 | ПФК "Лудогорец" | 0:1 | ПФК "Ботев" Пд |
10.08.19 | 18:00 | ПФК "Монтана" | 3:1 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
10.08.19 | 18:00 | ПФК ЦСКА-София | 10:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
10.08.19 | 18:00 | ПФК "Берое" | 3:0 | ФК "Царско село" |
10.08.19 | 18:00 | ФК "Дунав" Русе | 2:0 | ПФК "Славия" |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14.08.19 | 18:00 | ПФК "Левски" | 2:0 | ПФК ЦСКА-София |
14.08.19 | 18:00 | ФК "Царско село" | 2:1 | ПФК "Септември" Сф |
14.08.19 | 18:00 | ФК "Верея" Ст.З. | 3:4 | ФК "Дунав" Русе |
14.08.19 | 18:00 | ФК ”Янтра 1919” Гб | 1:2 | ПФК "Лудогорец" |
14.08.19 | 18:00 | ПФК "Черно море" | 3:0 | ПФК "Славия" |
14.08.19 | 18:00 | ПФК "Ботев" Пд | 5:0 | ОФК "Пирин" Бг |
14.08.19 | 18:00 | ПФК "Локомотив" Пд | 2:2 | ПФК "Берое" |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.08.19 | 18:00 | ПФК "Славия" | 1:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
22.08.19 | 18:00 | ПФК "Монтана" | 0:3 | ФК "Царско село" |
23.08.19 | 18:00 | ОФК "Пирин" Бг | 0:2 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
23.08.19 | 18:00 | ФК "Дунав" Русе | 1:4 | ПФК "Левски" |
23.08.19 | 18:00 | ПФК "Берое" | 3:0 | ПФК "Черно море" |
23.08.19 | 18:00 | ПФК ЦСКА-София | 2:0 | ПФК "Ботев" Пд |
23.08.19 | 18:00 | ПФК "Септември" Сф | 0:1 | ПФК "Локомотив" Пд |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
29.08.19 | 18:00 | ФК "Царско село" | 1:3 | ПФК "Лудогорец" |
29.08.19 | 18:00 | ПФК "Черно море" | 5:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
30.08.19 | 18:00 | ПФК "Локомотив" Пд | 3:2 | ПФК "Монтана" |
30.08.19 | 18:00 | ПФК "Берое" | 4:0 | ПФК "Септември" Сф |
30.08.19 | 18:00 | ПФК "Левски" | 0:0 | ПФК "Славия" |
30.08.19 | 18:00 | ФК ”Янтра 1919” Гб | 0:4 | ПФК ЦСКА-София |
30.08.19 | 18:00 | ПФК "Ботев" Пд | 4:0 | ФК "Дунав" Русе |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.09.19 | 17:00 | ФК "Дунав" Русе | 7:2 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
08.09.19 | 17:00 | ПФК "Септември" Сф | 0:3 | ПФК "Черно море" |
08.09.19 | 17:00 | ФК "Верея" Ст.З. | 1:2 | ПФК "Левски" |
08.09.19 | 17:00 | ПФК "Лудогорец" | 0:0 | ПФК "Локомотив" Пд |
08.09.19 | 17:00 | ОФК "Пирин" Бг | 1:4 | ФК "Царско село" |
08.09.19 | 17:00 | ПФК "Славия" | 3:0 | ПФК "Ботев" Пд |
08.09.19 | 17:00 | ПФК "Монтана" | 0:1 | ПФК "Берое" |
Програма кръг 6
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14.09.19 | 17:00 | ПФК "Берое" | 1:4 | ПФК "Лудогорец" |
14.09.19 | 17:00 | ПФК "Черно море" | 2:0 | ПФК "Левски" |
15.09.19 | 17:00 | ФК "Царско село" | 0:3 | ПФК ЦСКА-София |
15.09.19 | 17:00 | ПФК "Ботев" Пд | 10:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
15.09.19 | 17:00 | ПФК "Септември" Сф | 3:0 | ПФК "Монтана" |
15.09.19 | 17:00 | ПФК "Локомотив" Пд | 0:0 | ОФК "Пирин" Бг |
15.09.19 | 17:00 | ФК ”Янтра 1919” Гб | 0:5 | ПФК "Славия" |
Програма кръг 7
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
21.09.19 | 15:00 | ФК "Верея" Ст.З. | 1:2 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
21.09.19 | 17:00 | ПФК "Монтана" | 1:1 | ПФК "Черно море" |
21.09.19 | 17:00 | ОФК "Пирин" Бг | 0:2 | ПФК "Берое" |
21.09.19 | 17:00 | ФК "Дунав" Русе | 2:2 | ФК "Царско село" |
21.09.19 | 17:00 | ПФК "Лудогорец" | 5:3 | ПФК "Септември" Сф |
21.09.19 | 17:00 | ПФК "Левски" | 2:0 | ПФК "Ботев" Пд |
21.09.19 | 17:00 | ПФК ЦСКА-София | 2:0 | ПФК "Локомотив" Пд |
Програма кръг 8
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
24.09.19 | 17:00 | ПФК "Монтана" | 0:4 | ПФК "Лудогорец" |
28.09.19 | 17:00 | ФК ”Янтра 1919” Гб | 0:11 | ПФК "Левски" |
28.09.19 | 17:00 | ПФК "Локомотив" Пд | 1:0 | ФК "Дунав" Русе |
28.09.19 | 17:00 | ПФК "Черно море" | 3:5 | ПФК "Ботев" Пд |
28.09.19 | 17:00 | ФК "Царско село" | 1:8 | ПФК "Славия" |
28.09.19 | 17:00 | ПФК "Берое" | 2:3 | ПФК ЦСКА-София |
28.09.19 | 17:00 | ПФК "Септември" Сф | 5:0 | ОФК "Пирин" Бг |
Програма кръг 9
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
03.10.19 | 15:30 | ПФК "Славия" | 1:1 | ПФК "Локомотив" Пд |
03.10.19 | 15:30 | ОФК "Пирин" Бг | 5:0 | ПФК "Монтана" |
03.10.19 | 15:30 | ПФК "Ботев" Пд | 9:0 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
03.10.19 | 15:30 | ФК "Верея" Ст.З. | 1:1 | ФК "Царско село" |
03.10.19 | 15:30 | ФК "Дунав" Русе | 1:1 | ПФК "Берое" |
03.10.19 | 15:30 | ПФК ЦСКА-София | 1:0 | ПФК "Септември" Сф |
06.10.19 | 15:30 | ПФК "Лудогорец" | 1:1 | ПФК "Черно море" |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Септември" Сф | 3:1 | ФК "Дунав" Русе |
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Локомотив" Пд | 3:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
18.10.19 | 15:30 | ФК "Царско село" | 2:3 | ПФК "Левски" |
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Монтана" | 0:1 | ПФК ЦСКА-София |
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Черно море" | 3:0 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Лудогорец" | 8:2 | ОФК "Пирин" Бг |
18.10.19 | 15:30 | ПФК "Берое" | 0:0 | ПФК "Славия" |
Програма кръг 11
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
24.10.19 | 11:00 | ФК "Дунав" Русе | 2:2 | ПФК "Монтана" |
24.10.19 | 12:00 | ПФК "Левски" | 4:0 | ПФК "Локомотив" Пд |
24.10.19 | 15:00 | ПФК ЦСКА-София | отл. | ПФК "Лудогорец" |
24.10.19 | 15:00 | ПФК "Славия" | 4:1 | ПФК "Септември" Сф |
24.10.19 | 15:00 | ПФК "Ботев" Пд | 1:1 | ФК "Царско село" |
24.10.19 | 15:00 | ФК "Верея" Ст.З. | 0:7 | ПФК "Берое" |
24.10.19 | 15:00 | ОФК "Пирин" Бг | 1:1 | ПФК "Черно море" |
Програма кръг 12
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
30.10.19 | 14:30 | ПФК "Берое" | 2:1 | ПФК "Левски" |
30.10.19 | 14:30 | ПФК "Септември" Сф | 5:0 | ФК "Верея" Ст.З. |
30.10.19 | 14:30 | ФК "Царско село" | 3:5 | ФК ”Янтра 1919” Гб |
30.10.19 | 14:30 | ОФК "Пирин" Бг | 0:4 | ПФК ЦСКА-София |
30.10.19 | 14:30 | ПФК "Монтана" | 2:4 | ПФК "Славия" |
31.10.19 | 14:30 | ПФК "Лудогорец" | 9:1 | ФК "Дунав" Русе |
31.10.19 | 14:45 | ПФК "Локомотив" Пд | 1:3 | ПФК "Ботев" Пд |
Програма кръг 13
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
23.11.19 | 14:30 | ПФК ЦСКА-София | -:- | ПФК "Черно море" |
23.11.19 | 14:30 | ПФК "Ботев" Пд | -:- | ПФК "Берое" |
23.11.19 | 14:30 | ФК "Верея" Ст.З. | -:- | ПФК "Монтана" |
23.11.19 | 14:30 | ФК ”Янтра 1919” Гб | -:- | ПФК "Локомотив" Пд |
23.11.19 | 14:30 | ФК "Дунав" Русе | -:- | ОФК "Пирин" Бг |
23.11.19 | 14:30 | ПФК "Левски" | -:- | ПФК "Септември" Сф |
24.11.19 | 14:30 | ПФК "Славия" | -:- | ПФК "Лудогорец" |