Logo
Language:

За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // U15

Класиране

Отбор С. П. Р. З. Г.Р. Т.
1 Лудогорец U15 18 16 1 1 55 49
2 Септември Сф U15 18 15 2 1 83 47
3 Левски U15 19 13 2 4 36 41
4 Славия U15 18 10 3 5 22 33
5 Дунав U15 19 10 3 6 -2 33
6 Ботев Пд U15 19 9 4 6 3 31
7 Локомотив Пд U15 19 9 3 7 13 30
8 Черно море U15 19 7 7 5 15 28
9 Национал U15 19 6 4 9 -8 22
10 ЦСКА София U15 19 6 3 10 -4 21
11 Спартак Пл U15 19 6 3 10 -28 21
12 Кронос 19 5 5 9 -25 20
13 ФК ЗВЕЗДЕНБУРГ 18 4 5 9 -21 17
14 Спартак 1918 U15 19 4 3 12 -35 15
15 Берое U15 19 3 4 12 -20 13
16 ФК Пловдив 2015 U15 19 0 2 17 -84 2

Програма кръг 19

Дата Час Домакин   Гост

Пълна програма